1 | (1) | 14/1 | ||
![]() |
||||
2 | (6) | 8/1 | ||
3 | (2) | 5/1 | ||
4 | (3) | 1/3 | ||
5 | (7) | 1/2 | ||
(Siffrorna anger antalet bloggar som länkar till antalet inlägg senaste månaden.) |
||||
1 | Shit Pommesfrites | 40 |
![]() |
||
2 | Bodil Malmsten | 33 |
3 | Henrik Schyffert | 28 |
4 | MiaShopping | 23 |
5 | Fashion, Fame and Everything in Between | 20 |
6 | Gordon & jag | 19 |
7 | Bloggywood - En blogg om film. | 17 |
8 | The Neverdies - Sveriges bästa rockband! | 15 |
9 | Weird Science | 14 |
10 | Shoot me while I'm happy | 14 |
(Siffrorna anger antalet medlemmar på Bloggportalen som valt bloggen som favorit.) |
||
1 | Listor.se | Sveriges största listsajt! | 13137 |
![]() |
||
2 | TRETTONBARNSMAMMAN | 9933 |
3 | Zenzationella Människor Et Facto | 3148 |
4 | Emma Jennie | 2305 |
5 | Vonkis | 1443 |
6 | Krakas blogg | 653 |
7 | En jordemors liv och lustar | 479 |
8 | Jilina.se | 458 |
9 | Bokföring enligt Monika | 386 |
10 | Missjennie | 378 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||
1 | MySoCalledGayLife.co.uk | 368 |
![]() |
||
2 | Blogozine - Tell Your Story | 254 |
3 | Boel Bermann - författare | 42 |
4 | The Movie Freak | 23 |
5 | TVserieguiden.se | 8 |
6 | Schlagerprofilerna | 3 |
7 | Alla får Plus | 1 |
(Siffrorna anger besök per IP-adress och timme senaste 7 dygnen.) |
||